Master of D&D Miniutures 2008 – výsledky k 11.5.2008 Tisk E-mail
Hodnocení čtenářů: / 0
SlabéVynikající 
Napsal kvaki   
Středa, 14 květen 2008

Jeden z poslední turnajů letošní série turnajů Master of D&D Miniatures 2008 se konal v pražském Černém Rytíři dne 11.05.2008. Byl to první velký turnaj kde se hrálo podle nových D&DM pravidel a hráči si tak až na tomto turnaji konečně mohli vyzkoušet jak jim vyšel jejich pokus o sestavení svojí „nejlepší“ armády. O to víc mě překvapilo, že na turnaj přijelo 14 hráčů a tak doufám že na letošním finálovém víkendovém dvojturnaji (CZECH OPEN 2008) se nás sejde ještě větší počet a čeká honosné vyvrcholení letošního herního roku spolu s představením nové D&DM edice - Against the Giants.



Výsledky z turnaje:
1. Michálek Ondřej
2. Tautz Aleš
3. Korejtko David
4. Placek Ivan
5. Lunáček Miloslav
6. Michal Petr
7. Draslar David
8. Krabec Jan
9. Novotný Martin
10. Ihm Martin
11. Novák Jiří
12. Vondra Aleš
13. Kostrinský Kalman
14. Zoubele Sláva


Aktuální výsledky Master of D&DM 2008 (k 11.05.2008):
1. Tautz Aleš – 37,60b (0+11,0+5,1+10,32+11,18)
2. Korejtko David - 34,52b (0+0+12,9+12+9,62)
3. Michal Petr – 32,30b (11,0+0+5,4+8,88+7,02)
4. Neuman Libor – 24,46b (0+9,46+15,0+0+0)
5. Placek Ivan – 23,38b (0+0+8,1+6,96+8,32)
6. Kostrinský Kalman – 23,23b (0+7,04+4,35+7,68+4,16)
7. Vondra Aleš – 21,98b (0+9,46+8,1+0+4,42)
8. Michálek Ondřej – 21,10b (0+0+8,1+0+13)
9. Harus Pavel – 17,25b (0+5,94+4,35+6,96+0)
10. Krabec Jan – 11,68b (0+0+5,7+0+5,98)
11.-12. Šmíd Radek – 11,10b (0+0+11,1+0+0)
11.-12. Špánek Martin – 11,10b (0+0+11,1+0+0)
13. Draslar David – 11,00b (0+0+4,5+0+6,5)
14. Starek Michal – 10,94b (0+6,38+0+4,56+0)
15. Novotný Martin 10,26b (0+0+4,8+0+5,46)
16. Stuller Vít – 9,46b (9,46+0+0+0+0)
17. Jilemnicky Jan – 8,94b (0+4,62+0+4,32+0)
18. Ihm Martin – 8,84b (0+0+3,9+0+4,94)
19. Zach Šimon – 8,70b(0+0+8,7+0+0)
20. Novák Jiří – 8,58b (0+0+3,9+0+4,68)
21. Mothejzlik Jan – 8,14b (8,14+0+0+0+0)
22. Lunáček Miloslav – 7,54b (0+0+0+0+7,54)
23. Skorkovská Věra – 7,04b (7,04+0+0+0+0)
24. Hejkal Petr – 6,38b (6,38+0+0+0+0)
25. Zíka Miloslav – 6,30b (0+0+6,3+0+0)
26. Sanda David – 6,00b (0+0+0+6+0)
27. Lukacina Tomáš – 5,94b (5,94+0+0+0+0)
28. Zah, Matous – 5,52b (0+0+0+5,52+0)
29.-30. Tragner Jakub – 5,50b (5,5+0+0+0+0)
29.-30. Placek Ivan – 5,50b (0+5,5+0+0+0)
31.-32. Jager Petr – 5,06b (5,06+0+0+0+0)
31.-32. Provazník Martin – 5,06b (0+5,06+0+0+0)
33. Skara, Martin – 5,04b (0+0+0+5,04+0)
34. Šimůnek Radek – 4,62b (4,62+0+0+0+0)
35. Reinart Václav – 4,05b (0+0+4,05+0+0)
36. Zoubele Sláva – 3,90b (0+0+0+0+3,9)


Termíny zbývajících plánovaných turnajů:
06 - Č.Budějovice 28.06.08
07 - prerelease Pardubice 12.-13.07.2008 (Czech open 2008 - 2 turnaje)


Přidat jako oblíbený (0) | Citujte tento článek na svých webovkách | Shlédnutí: 3841 | E-mail

  Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
< Předch.   Další >